انتصاب مدیرعامل شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین
علیرضا مولایی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین در مروخه 13 ...
برای رویت کامل آگهی اینجا کلیک کنید
املاک مزایده
دلاوران:
آدرس | پلاک فرعی | قطعه | طبقه | اعیان | کاربری | قیمت پایه | میزان مالکیت | توضیحات |
تهران، خیابان دلاوران، بعد از چهارراه تکاوران، پلاک 196 عرصه: 399.9 مترمربع پلاک ثبتی: 6719 |
9658 | 1 | همکف | 354.14 | تجاری | 192,000,000,000 | 414سهم مشاع از 600سهم اعیان | عرصه وقف می باشد. جدول الف و ب |
9659 | 2 | اول | 230.08 | مسکونی | 50,400,000,000 | 6دانگ اعیان | ||
9660 | 3 | دوم | 229.78 | مسکونی | 48,000,000,000 | 6دانگ اعیان | ||
9661 | 4 | سوم | 229.48 | مسکونی | 50,400,000,000 | 6دانگ اعیان |
شوش:
آدرس | پلاک فرعی | قطعه | طبقه | اعیان | کاربری | قیمت پایه | توضیحات |
تهران،شوش، ضلع شرقی میدان، جنب اداره پست، محل سابق فروشگاه شهر و روستا عرصه: 715.8 مترمربع پلاک اصلی: 4752 |
3 | - | همکف | 715.80 | فروشگاه | 445,000,000,000 | جدول الف و ب |
- | اول | 258.50 | مسکونی | جدول الف و ب |
ساوه:
ساوه، ضلع شمال غربی میدان آزادی جنب بانک ملت |
قطعه | طبقه | فرعی | کاربری | متراژ | پارکینگ | انباری | قیمت پایه | میزان مالکیت | توضیحات |
1 | همکف | 6697 | تجاری | 108.07 | 12.5 | 3.52 | 32,400,000,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | |
6 | اول | 6702 | تجاری | 50.56 | 12.5 | 6.5 | 12,000,000,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | |
11 | 6707 | تجاری | 41.89 | 12.5 | 3.6 | 11,556,000,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
12 | 6708 | تجاری | 29.41 | 0 | 0 | 8,112,000,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
13 | 6709 | تجاری | 38.41 | 0 | 0 | 9,600,000,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
14 | دوم | 6710 | تجاری | 40.81 | 0 | 0 | 9,792,000,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | |
18 | 6714 | تجاری | 28.28 | 0 | 0 | 6,780,000,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
19 | 6715 | تجاری | 28.00 | 0 | 0 | 7,392,000,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
21 | 6717 | تجاری | 41.89 | 0 | 0 | 11,040,000,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب |
علی آباد کتول:
علی آباد کتول ،خ بهشتی جنب بانک ملی |
قطعه | طبقه | فرعی | اعیان | کاربری | قیمت پایه | توضیحات |
- | همکف | - | 128 | تجاری | 48,600,000,000 | جدول الف و ب | |
- | اول | - | 115.5 | مسکونی |
آستارا:
آدرس | پلاک فرعی | قطعه | طبقه | اعیان | بالکن | کاربری | قیمت پایه | میزان مالکیت | توضیحات |
گیلان،آستارا،خیابان ملت،مجتمع اقتصاد نوین عرصه: 206پلاک ثبتی اصلی: 1477 |
122 | 1 | همکف | 139.08 | 81.76 | تجاری | 58,678,800,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب |
بندرلنگه(رواز):
آدرس | پلاک فرعی | قطعه | طبقه | اعیان | کاربری | قیمت پایه | میزان مالکیت | توضیحات |
بندر لنگه(رواز) خیابان انقلاب ساختمان بانک اقتصاد نوین عرصه: 552.9 مترمربع پلاک ثبتی اصلی: 16249 |
6 | 4 | همکف | 13.13 | تجاری | 1,474,761,600 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب |
7 | 5 | 37.89 | تجاری | 3,682,908,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
8 | 6 | 21.07 | تجاری | 2,366,582,400 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
9 | 7 | اول | 44.24 | تجاری | 3,822,336,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | |
10 | 8 | 21.47 | تجاری | 2,086,884,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
11 | 9 | 18.36 | تجاری | 1,784,592,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
12 | 10 | 20.18 | تجاری | 1,961,496,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
13 | 11 | 32.75 | تجاری | 3,183,300,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
14 | 12 | 44.47 | تجاری | 4,322,484,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
15 | 13 | 16.27 | تجاری | 1,581,444,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
16 | 14 | 15.84 | تجاری | 1,539,648,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
17 | 15 | 19.7 | تجاری | 2,482,296,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
18 | 16 | 36.94 | تجاری | 3,191,616,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
19 | 17 | 21.29 | تجاری | 2,069,388,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
20 | 18 | 21.66 | تجاری | 2,105,352,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
21 | 19 | دوم | 44.25 | تجاری | 3,058,560,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | |
22 | 20 | 21.47 | تجاری | 1,855,008,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
23 | 21 | 18.36 | تجاری | 1,586,304,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
26 | 24 | 52.28 | تجاری | 4,516,992,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
27 | 25 | 16.27 | تجاری | 1,405,728,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
28 | 26 | 15.85 | تجاری | 1,369,440,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
29 | 27 | 19.7 | تجاری | 1,702,080,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
30 | 28 | 36.94 | تجاری | 2,553,292,800 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
31 | 29 | 21.29 | تجاری | 1,839,456,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
32 | 30 | 21.66 | تجاری | 1,871,424,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
33 | 31 | سوم | 133.49 | آپارتمان تجاری | 4,805,640,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | |
36 | 34 | 121.52 | آپارتمان تجاری | 4,374,720,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
37 | 35 | چهارم | 133.49 | آپارتمان تجاری | 4,805,640,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | |
40 | 38 | 121.52 | آپارتمان تجاری | 4,374,720,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
41 | 39 | پنجم | 299.75 | آپارتمان تجاری | 6,114,900,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب |
بندر لنگه (فرجمندی):
آدرس | پلاک فرعی | قطعه | طبقه | اعیان | کاربری | قیمت پایه | میزان مالکیت | توضیحات |
بندرلنگه، کوی کنوک، جنب مجتمع یاقوت، ساختمان اقتصاد نوین (فرجمندی) عرصه: 654.05 مترمربع پلاک اصلی: 1351 |
5 | 1 | همکف | 39.53 | تجاری | 3,842,316,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب |
6 | 2 | 18.81 | تجاری | 2,234,628,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
7 | 3 | 18.45 | تجاری | 2,191,860,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
8 | 4 | 22.92 | تجاری | 2,871,417,600 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
12 | 8 | 30.36 | تجاری | 3,606,768,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
13 | 9 | 22.85 | تجاری | 2,714,580,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
14 | 10 | 24.26 | تجاری | 2,882,088,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
15 | 11 | 41.34 | تجاری | 4,018,248,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
16 | 12 | اول | 39.53 | تجاری | 3,415,392,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | |
17 | 13 | 18.81 | تجاری | 1,950,220,800 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
18 | 14 | 18.45 | تجاری | 1,912,896,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
19 | 15 | 22.92 | تجاری | 2,376,345,600 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
20 | 16 | 20.58 | تجاری | 2,133,734,400 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
21 | 17 | 29.01 | تجاری | 3,007,756,800 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
22 | 18 | 43.87 | تجاری | 4,548,441,600 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
23 | 19 | 44.33 | تجاری | 4,596,134,400 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
24 | 20 | 29.43 | تجاری | 3,051,302,400 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
25 | 21 | 27.73 | تجاری | 2,875,046,400 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
26 | 22 | 30.36 | تجاری | 3,147,724,800 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
27 | 23 | 22.85 | تجاری | 2,369,088,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
28 | 24 | 24.26 | تجاری | 2,515,276,800 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
29 | 25 | 41.34 | تجاری | 3,571,776,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
30 | 26 | دوم | 39.53 | تجاری | 2,732,313,600 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | |
31 | 27 | 18.81 | تجاری | 1,665,813,600 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
32 | 28 | 18.45 | تجاری | 1,633,932,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
33 | 29 | 22.92 | تجاری | 2,029,795,200 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
34 | 30 | 22.47 | تجاری | 1,989,943,200 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
35 | 31 | 27.11 | تجاری | 2,400,861,600 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
38 | 34 | 29.43 | تجاری | 2,606,320,800 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
39 | 35 | 27.73 | تجاری | 2,455,768,800 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
40 | 36 | 30.36 | تجاری | 2,688,672,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
41 | 37 | 22.85 | تجاری | 2,023,596,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
42 | 38 | 24.26 | تجاری | 2,148,465,600 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
43 | 39 | 41.34 | تجاری | 2,857,420,800 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب |
کاشان:
آدرس | پلاک فرعی | قطعه | طبقه | عرصه | کاربری | قیمت پایه | میزان مالکیت | توضیحات |
کاشان، خیابان رجایی، روبروی بیمارستان نقوی (زمین) عرصه حدود: 923 مترمربع پلاک اصلی: 1 |
3261 | - | - | 923.62 | مسکونی | 292,200,000,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | تمدید پروانه بر عهده خریدار است. جدول الف و ب |
جیرفت:
آدرس | ردیف | طبقه | پلاک فرعی | کاربری | متراژ | پارکینگ | انباری | قیمت پایه | توضیحات |
جیرفت، خیابان تختی، حدفاصل چهارراه دهخدا و میدان معلم، روبروی اداره پست | 1 | اول | 8514 | مسکونی | 327 | 0 | 0 | 70,423,800,000 | اسناد و پایانکار در حال اصلاح میباشد. با شرایط موجود به فروش می رسد. |
2 | دوم | مسکونی | 327 | 0 | 0 |
شیراز:
آدرس | پلاک فرعی | قطعه | طبقه | اعیان | کاربری | قیمت پایه | میزان مالکیت | توضیحات |
شیراز، خیابان ملاصدرا، نبش کوچه 3، مجتمع نوین فارس عرصه: 673.56 مترمربع پلاک اصلی: 7072 |
480 | 1 | زیرزمین اول | 54.89 | تجاری | 44,844,780,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب |
483 | 4 | 41.24 | تجاری | 47,249,700,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
490 | 11 | همکف | 15.62 | تجاری | 21,400,440,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | |
491 | 12 | 22.77 | تجاری | 29,252,580,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
493 | 14 | 20.72 | تجاری | 27,192,720,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
497 | 18 | اول | 150.69 | تجاری | 80,974,320,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | |
500 | 21 | 65.19 | تجاری | 41,281,440,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب | ||
501 | 22 | 48.56 | تجاری | 35,174,760,000 | 6دانگ عرصه و اعیان | جدول الف و ب |
منبع :
نویسنده :
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصادنوین
14:11
1399/07/12
آیا این مطلب مفید بود :
3
2